Рейтинг:0

`stat("/usr/share/zoneinfo/UTC"... повторяется в трассировке стека

флаг ru

Нормально ли видеть следующие тысячи повторений в трассировке стека?

Как я могу это исправить?

На экземпляре GCP с запущенным WHM

stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
stat("/usr/share/zoneinfo/UTC", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=118, ...}) = 0
John Hanley avatar
флаг cn
Это отладочные сообщения. Что такое ВХМ? Вы имеете в виду WebHost Manager? Свяжитесь с поставщиком, чтобы сообщить об ошибке, или спросите, как отключить отладочные сообщения.

Ответить или комментировать

Большинство людей не понимают, что склонность к познанию нового открывает путь к обучению и улучшает межличностные связи. В исследованиях Элисон, например, хотя люди могли точно вспомнить, сколько вопросов было задано в их разговорах, они не чувствовали интуитивно связи между вопросами и симпатиями. В четырех исследованиях, в которых участники сами участвовали в разговорах или читали стенограммы чужих разговоров, люди, как правило, не осознавали, что задаваемый вопрос повлияет — или повлиял — на уровень дружбы между собеседниками.