Рейтинг:0

как установить разрешение на чтение и запись для моих жестких дисков в Mac?

флаг pl

Я использую дистрибутив ubunutu, его версия 20. Что-то последнее на данный момент. Я установил его на свой Mac в конце 2008 года, алюминиевый Intel 2,4 ГГц, Nividia с ОС 10.11 el capitan, и каждый диск был переформатирован, поэтому диски в основном новые. У меня есть один Intel SSD (80 ГБ), на котором установлена ​​ОС Ubuntu, и еще один Toshibha HD (250 ГБ). теперь я хочу использовать свой toshiba в качестве устройства хранения, и я разделил его на две части, так что теперь проблема в том, что я не могу читать и писать на нем, даже когда я отформатировал его в файловую систему linux.

sudo lsb_release -

Нет доступных модулей LSB.

судо lsblk -

НАИМЕНОВАНИЕ MAJ:MIN RM РАЗМЕР RO ТИП ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ
loop0 7:0 0 99.4M 1 петля /snap/core/11316
loop1 7:1 0 55.5M 1 цикл /щелчок/core18/1988
loop2 7:2 0 61.7M 1 цикл /snap/core20/1026
loop3 7:3 0 55.5M 1 цикл /snap/core18/2074
loop4 7:4 0 219M 1 петля /snap/gnome-3-34-1804/72
loop5 7:5 0 219M 1 петля /snap/gnome-3-34-1804/66
loop6 7:6 0 164.8M 1 петля /snap/gnome-3-28-1804/161
loop7 7:7 0 245.8M 1 цикл /snap/qt513/21
loop8 7:8 0 64.8M 1 цикл /snap/gtk-common-themes/1514
loop9 7:9 0 65.1M 1 цикл /snap/gtk-common-themes/1515
loop10 7:10 0 174.7M 1 цикл /snap/qt551/35
loop11 7:11 0 31.1M 1 цикл /snap/snapd/11036
loop12 7:12 0 158.9M 1 цикл /snap/qbittorrent-arnatious/83
loop13 7:13 0 51M 1 цикл /snap/snap-store/547
loop14 7:14 0 65.6M 1 цикл /snap/whatsapp-4linux/3
loop15 7:15 0 410.6M 1 цикл /snap/pycharm-community/244
loop16 7:16 0 63M 1 цикл /snap/zenkit-todo/11
loop17 7:17 0 179.6M 1 цикл /snap/spotify/46
loop18 7:18 0 34.5M 1 цикл /snap/orion-desktop/25
loop19 7:19 0 32.3M 1 цикл /snap/snapd/12398
loop20 7:20 0 51M 1 цикл /snap/snap-store/518
loop21 7:21 0 62.9M 1 цикл /snap/zenkit-todo/12
sda 8:0 0 74.5G 0 диск 
ââsda1 8:1 0 512M 0 часть /boot/efi
ââsda2 8:2 0 74G 0 часть /
sdb 8:16 0 232.9G 0 диск 
ââsdb1 8:17 0 200M 0 часть 
ââsdb2 8:18 0 116.5G 0 часть /mnt/vansh
ââsdb3 8:19 0 116G 0 часть 

дф-ч -

Используемый размер файловой системы Доступно Использование % Установлено на
udev 1.8G 0 1.8G 0% /dev
tmpfs 369M 2.1M 367M 1%/запуск
/dev/sda2 73G 21G 49G 30%/
tmpfs 1.8G 24M 1.8G 2% /dev/shm
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /выполнить/блокировать
tmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1 56M 56M 0 100% /snap/core18/1988
/dev/loop0 100M 100M 0 100% /привязка/ядро/11316
/dev/loop3 56M 56M 0 100% /snap/core18/2074
/dev/loop2 62M 62M 0 100% /snap/core20/1026
/dev/loop5 219M 219M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/66
/dev/loop4 219M 219M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/loop6 165M 165M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/161
/dev/loop7 246M 246M 0 100% /snap/qt513/21
/dev/loop8 65M 65M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1514
/dev/loop10 175M 175M 0 100% /snap/qt551/35
/dev/loop9 66M 66M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop11 32M 32M 0 100% /snap/snapd/11036
/dev/loop13 51M 51M 0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop12 159M 159M 0 100% /snap/qbittorrent-arnatious/83
/dev/loop14 66M 66M 0 100% /snap/whatsapp-4linux/3
/dev/loop15 411M 411M 0 100% /snap/pycharm-community/244
/dev/loop16 63M 63M 0 100% /snap/zenkit-todo/11
/dev/loop17 180M 180M 0 100% /snap/spotify/46
/dev/loop18 35M 35M 0 100% /snap/orion-desktop/25
/dev/loop19 33M 33M 0 100% /snap/snapd/12398
/dev/loop20 52M 52M 0 100% /snap/snap-store/518
/dev/loop21 63M 63M 0 100% /snap/zenkit-todo/12
/dev/sda1 511M 9,3M 502M 2% /boot/efi
/dev/sdb2 117G 32K 117G 1% /mnt/vansh
tmpfs 369M 40K 368M 1% /выполнение/пользователь/1000

/etc/fstab -

bash: /etc/fstab: Отказано в доступе
флаг in
Помогите нам помочь вам, предложив некоторые особенности. Пожалуйста, отредактируйте свой вопрос, чтобы включить полный вывод: (1) `sudo lsb_release` (2) `sudo lsblk` (3) `df -h` (4) содержимое `/etc/fstab`. Хотя это больше информации, чем требуется полностью, она является конкретной и может позволить кому-то предложить конкретное предложение для решения вашей проблемы с разрешениями.
VSCS avatar
флаг pl
сделано, я сделал именно так, как вы сказали
VSCS avatar
флаг pl
Помогите мне, ребята, пожалуйста

Ответить или комментировать

Большинство людей не понимают, что склонность к познанию нового открывает путь к обучению и улучшает межличностные связи. В исследованиях Элисон, например, хотя люди могли точно вспомнить, сколько вопросов было задано в их разговорах, они не чувствовали интуитивно связи между вопросами и симпатиями. В четырех исследованиях, в которых участники сами участвовали в разговорах или читали стенограммы чужих разговоров, люди, как правило, не осознавали, что задаваемый вопрос повлияет — или повлиял — на уровень дружбы между собеседниками.