У меня есть сервер с высокой пропускной способностью, который использует ~ 3000 ГБ в день. Я использую vnstat для отслеживания этого. Почти две недели назад он перестал работать. Я обновил разрешения и дал все привилегии пользователю «vnstat»:
# лс-лас
всего 128
4 drwxr-xr-x 2 vnstat vnstat 4096 11 декабря 16:10 .
4 drwxr-xr-x 59 root root 4096 18 дек 00:05 ..
120 -rw-r--r-- 1 vnstat vnstat 122880 11 декабря 16:05 vnstat.db
Вот что сейчас пишет vnstat (пишу это 22.12):
Обновление базы данных: 2021-12-11 16:05:00
ens3 с 08.09.2021
Прием: 112,88 ТиБ Передача: 87,08 ТиБ Всего: 199,97 ТиБ
ежемесячно
прием | Тех | всего | среднее ставка
------------------------+-------------+----------- --+---------------
2021-11 52,63 ТиБ | 40,63 ТиБ | 93,27 ТиБ | 316,51 Мбит/с
2021-12 20,51 ТиБ | 14,90 ТиБ | 35,41 ТиБ | 337,84 Мбит/с
------------------------+-------------+----------- --+---------------
оценивается в 59,59 ТиБ | 43,28 ТиБ | 102,87 ТиБ |
ежедневно
прием | Тех | всего | среднее ставка
------------------------+-------------+----------- --+---------------
10.12.2021 1,83 ТиБ | 1,38 ТиБ | 3,21 ТиБ | 326,93 Мбит/с
11.12.2021 1,53 ТиБ | 1,14 ТиБ | 2,67 ТиБ | 406,13 Мбит/с
------------------------+-------------+----------- --+---------------
оценивается в 2,29 ТиБ | 1,70 ТиБ | 3,99 ТиБ |
Как я могу это исправить? Можно ли принудительно обновить программу? Я пробовал флаг u, но он, похоже, отключен в той версии, на которой я работаю. Моя версия Ubuntu 21.04.