Рейтинг:0

Как устранить низкую производительность ввода-вывода в Windows Server

флаг ng

У меня низкая производительность записи на моем компьютере с Windows Server 20H2 (ESXI 7.02). При сборке докера наблюдаются следующие симптомы: Каждая команда RUN выполняется успешно, хотя переход к следующей команде занимает около 10 часов (фиксация на диске происходит медленно). То же самое около 2 минут на физической ОС, на точно таком же оборудовании.

Мои аппаратные конфигурации следующие:

8 процессоров x Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2,90 ГГц
32 ГБ DDR4 2933 МГц
2 диска Seagate Barracuda 1 ТБ ST1000DM010

Ниже приведен вывод ДискСпд инструмент:

Команда: diskspd.exe -t16 -o32 -b4k -r4k -w50 -d120 -Sh -D -L -c10G d:\IO.dat

Вывод:

процессор | Использование | Пользователь | Ядро | Праздный
-------------------------------------------
   0| 0,25%| 0,03%| 0,22%| 99,75%
   1| 0,10%| 0,03%| 0,08%| 99,90%
   2| 0,07%| 0,00%| 0,07%| 99,93%
   3| 0,08%| 0,01%| 0,07%| 99,92%
   4| 0,12%| 0,00%| 0,12%| 99,88%
   5| 0,07%| 0,01%| 0,05%| 99,93%
   6| 0,05%| 0,01%| 0,04%| 99,95%
   7| 0,03%| 0,00%| 0,03%| 99,97%
   8| 0,07%| 0,00%| 0,07%| 99,93%
   9| 0,05%| 0,00%| 0,05%| 99,95%
  10| 0,08%| 0,00%| 0,08%| 99,92%
  11| 0,10%| 0,01%| 0,09%| 99,90%
  12| 0,07%| 0,00%| 0,07%| 99,93%
  13| 0,05%| 0,00%| 0,05%| 99,95%
  14| 0,04%| 0,00%| 0,04%| 99,96%
  15| 0,03%| 0,00%| 0,03%| 99,97%
-------------------------------------------
сред.| 0,08%| 0,01%| 0,07%| 99,92%

Всего ввода-вывода
нить | байты | ввод/вывод | МиБ/с | ввода-вывода в секунду | Средняя Лат | IopsStdDev | LatStdDev | файл
--------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------
     0 | 5939200 | 1450 | 0,05 | 12.08 | 2699,677 | 2,78 | 3329.562 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     1 | 5595136 | 1366 | 0,04 | 11.38 | 2872.246 | 3,42 | 4981.979 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     2 | 6320128 | 1543 | 0,05 | 12,86 | 2540.342 | 2,99 | 1886.703 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     3 | 5152768 | 1258 | 0,04 | 10.48 | 3142.922 | 4,99 | 4133.990 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     4 | 5963776 | 1456 | 0,05 | 12.13 | 2675,156 | 2,79 | 3822.760 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     5 | 4169728 | 1018 | 0,03 | 8,48 | 3890.331 | 5,69 | 7131.087 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     6 | 3563520 | 870 | 0,03 | 7,25 | 4547.513 | 5,82 | 9618.899 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     7 | 3121152 | 762 | 0,02 | 6.35 | 5189,994 | 6.31 | 12210.756 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     8 | 5910528 | 1443 | 0,05 | 12.02 | 2723.919 | 2,72 | 3587.751 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     9 | 4665344 | 1139 | 0,04 | 9,49 | 3478,946 | 5.22 | 5428.366 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    10 | 5660672 | 1382 | 0,04 | 11.52 | 2817.129 | 2,91 | 4730.283 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    11 | 6021120 | 1470 | 0,05 | 12.25 | 2639.039 | 4.04 | 4190.416 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    12 | 7000064 | 1709 | 0,06 | 14.24 | 2236,983 | 4,61 | 565.486 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    13 | 5726208 | 1398 | 0,05 | 11,65 | 2832.165 | 4,64 | 2848.993 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    14 | 3055616 | 746 | 0,02 | 6.22 | 5275.084 | 4,92 | 13587.461 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    15 | 7008256 | 1711 | 0,06 | 14.26 | 2237.219 | 5.18 | 577.370 | д:\IO.dat (10240МиБ)
--------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------
всего: 84873216 | 20721 | 0,67 | 172,67 | 3025.400 | 23.70 | 5456.260

Читать ввод-вывод
нить | байты | ввод/вывод | МиБ/с | ввода-вывода в секунду | Средняя Лат | IopsStdDev | LatStdDev | файл
--------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------
     0 | 2945024 | 719 | 0,02 | 5,99 | 2582.133 | 2.13 | 3254.476 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     1 | 2699264 | 659 | 0,02 | 5,49 | 2971.171 | 2.16 | 5759.023 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     2 | 3072000 | 750 | 0,02 | 6,25 | 2444.497 | 2.19 | 2013.276 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     3 | 2580480 | 630 | 0,02 | 5,25 | 3064.072 | 3.09 | 4403.987 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     4 | 3035136 | 741 | 0,02 | 6.17 | 2527.138 | 2.31 | 3417.612 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     5 | 2093056 | 511 | 0,02 | 4.26 | 3597,965 | 3.27 | 6520.668 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     6 | 1712128 | 418 | 0,01 | 3,48 | 3686,802 | 3.16 | 7092.978 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     7 | 1585152 | 387 | 0,01 | 3.22 | 4870.749 | 3.41 | 11525.008 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     8 | 3006464 | 734 | 0,02 | 6.12 | 2410.669 | 2.33 | 1546.519 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     9 | 2396160 | 585 | 0,02 | 4,87 | 3121.071 | 3.17 | 4497.869 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    10 | 2809856 | 686 | 0,02 | 5,72 | 3029.377 | 2.33 | 6156.560 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    11 | 3117056 | 761 | 0,02 | 6.34 | 2656,653 | 2,83 | 4849.039 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    12 | 3579904 | 874 | 0,03 | 7,28 | 2163.654 | 2,65 | 596.033 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    13 | 2981888 | 728 | 0,02 | 6.07 | 2842.098 | 2,74 | 3119.188 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    14 | 1478656 | 361 | 0,01 | 3.01 | 4678.412 | 2,57 | 12199.503 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    15 | 3493888 | 853 | 0,03 | 7.11 | 2141.992 | 3.16 | 628.005 | д:\IO.dat (10240МиБ)
--------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------
всего: 42586112 | 10397 | 0,34 | 86,64 | 2874.556 | 15,75 | 5107.421

Написать IO
нить | байты | ввод/вывод | МиБ/с | ввода-вывода в секунду | Средняя Лат | IopsStdDev | LatStdDev | файл
--------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------
     0 | 2994176 | 731 | 0,02 | 6.09 | 2815.291 | 2.08 | 3397,833 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     1 | 2895872 | 707 | 0,02 | 5,89 | 2780.037 | 2,49 | 4125.883 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     2 | 3248128 | 793 | 0,03 | 6,61 | 2630.991 | 2,35 | 1753.819 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     3 | 2572288 | 628 | 0,02 | 5.23 | 3222.024 | 3.01 | 3842.501 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     4 | 2928640 | 715 | 0,02 | 5,96 | 2828.556 | 2.06 | 4196.111 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     5 | 2076672 | 507 | 0,02 | 4.22 | 4185.003 | 2,95 | 7686.252 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     6 | 1851392 | 452 | 0,01 | 3,77 | 5343.481 | 3,35 | 11412.368 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     7 | 1536000 | 375 | 0,01 | 3.12 | 5519.454 | 3.28 | 12871,924 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     8 | 2904064 | 709 | 0,02 | 5,91 | 3048.215 | 1,92 | 4849.224 | д:\IO.dat (10240МиБ)
     9 | 2269184 | 554 | 0,02 | 4,62 | 3856.846 | 2,86 | 6240.374 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    10 | 2850816 | 696 | 0,02 | 5,80 | 2607.930 | 2.18 | 2642.512 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    11 | 2904064 | 709 | 0,02 | 5,91 | 2620.135 | 2,56 | 3341.952 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    12 | 3420160 | 835 | 0,03 | 6,96 | 2313.736 | 3.16 | 520.690 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    13 | 2744320 | 670 | 0,02 | 5,58 | 2821.371 | 2,90 | 2522.770 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    14 | 1576960 | 385 | 0,01 | 3.21 | 5834.561 | 3.02 | 14748.978 | д:\IO.dat (10240МиБ)
    15 | 3514368 | 858 | 0,03 | 7.15 | 2331.892 | 3.24 | 504.676 | д:\IO.dat (10240МиБ)
--------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------
всего: 42287104 | 10324 | 0,34 | 86.03 | 3177.311 | 11.11 | 5782.375

Инструмент мониторинга ESXi выглядит нормально. Он сообщает о том, что эталонный инструмент фактически записывает на диск.

Что я могу сделать, чтобы найти причину и устранить проблему с производительностью?

Ответить или комментировать

Большинство людей не понимают, что склонность к познанию нового открывает путь к обучению и улучшает межличностные связи. В исследованиях Элисон, например, хотя люди могли точно вспомнить, сколько вопросов было задано в их разговорах, они не чувствовали интуитивно связи между вопросами и симпатиями. В четырех исследованиях, в которых участники сами участвовали в разговорах или читали стенограммы чужих разговоров, люди, как правило, не осознавали, что задаваемый вопрос повлияет — или повлиял — на уровень дружбы между собеседниками.