У меня проблема с одним из моих серверов.
Веб-сервер работает хорошо в «нормальный» период времени, но один или два раза в день наблюдаются скачки использования оперативной памяти.
Я поставил туда средство мониторинга Zabbix, и получил что-то подобное с сервера.
Эти обведенные пики превышают 90% использования ОЗУ, что создает проблемы.
zabbix_monitoring
Кроме того, я поместил туда свой скрипт для использования памяти, который дает мне что-то вроде этого в качестве вывода.
8954 эластичный+ 20 0 4948244 493160 6788 S 0,0 12,7 9:35,61 ява
14076 апач 20 0 703616 275800 6152 S 0,0 7,1 0:05,56 httpd
13498 апач 20 0 703692 275744 6156 S 0.0 7.1 0:06.30 httpd
13441 апач 20 0 703716 275308 6128 S 0,0 7,1 0:06,37 httpd
15730 апач 20 0 703560 275168 6104 S 0,0 7,1 0:05,48 httpd
14068 апач 20 0 703628 275096 6076 S 0,0 7,1 0:05,32 httpd
14501 апач 20 0 703568 275084 6096 S 0.0 7.1 0:05.31 httpd
16593 апач 20 0 701348 272868 5512 S 0,0 7,0 0:04,52 httpd
10515 апач 20 0 700200 271988 6212 S 0,0 7,0 0:12,95 httpd
4571 апач 20 0 441896 14236 6200 S 0,0 0,4 0:04,87 httpd
12083 апач 20 0 441860 12660 6136 S 0.0 0.3 0:02.07 httpd
447 root 20 0 47652 12376 12248 S 0,0 0,3 20:11,71 systemd-jo+
И это использование оперативной памяти apache происходит от
14076 14536 7.1 0.2 /usr/sbin/httpd-DFOREGROUND
13498 14536 7.1 0.2 /usr/sbin/httpd-DFOREGROUND
13441 14536 7,0 0,2 /usr/sbin/httpd-DFOREGROUND
15730 14536 7,0 0,5 /usr/sbin/httpd-DFOREGROUND
14068 14536 7,0 0,2 /usr/sbin/httpd-DFOREGROUND
14501 14536 7,0 0,3 /usr/sbin/httpd-DFOREGROUND
16593 14536 7,0 0,9 /usr/sbin/httpd-DFOREGROUND
В нормальных условиях работы у меня так
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
8954 эластичный+ 20 0 4938960 471252 12868 S 0,0 12,1 5:01,40 ява
23364 mysql 20 0 2894976 423432 2712 S 0,0 10,9 1331:14 mysqld
19880 апач 20 0 647864 219324 6084 S 0,0 5,7 0:06,17 httpd
19475 апач 20 0 446428 17884 6092 S 0,0 0,5 0:03,33 httpd
20327 апач 20 0 442796 13680 6048 S 0.0 0.4 0:00.43 httpd
Есть ли что-нибудь, что я могу сделать, чтобы предотвратить эти всплески использования ОЗУ?
В логах не такие уж и необычные запросы в те определенные периоды времени.
Кроме того, если вас интересует мой скрипт мониторинга, написанный на bash, вы можете клонировать его из:
https://github.com/milanpetrovic87/ram_memory_mail_notification